Du vil her finde en hjælp til at vælge det rigtige TireMoni produkt til din applikation.
Der TireMoni dæktryksovervågningssystemer er tilgængelige for alle køretøjer. De enkelte modeller adskiller sig i antallet af sensorer, måleområdet og potentialet for senere udvidelser.
1) TireMoni for Bil + Trailer, 4×4 + SUV, Autocamper + Campingvogn
Nedenstående tabel viser TireMoni modeller for biler, trailere, campingvogne, autocampere og varevogne og deres vigtigste karakteristika opsummeres sammenlignende:
| Model: | TM-100 | TM-210 | TM-240 | TM-260 |
| Billede: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Antal Sensorer: | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Nøjagtighed: | ±0.07 Bar | ±0.14 Bar | ±0.14 Bar | ±0.14 Bar |
| Max Måling: | 4 Bar | 11 Bar | 11 Bar | 11 Bar |
| lavere advarsel tærskel (Bar): | 0 – 4 | 0 – 11 | 0 – 11 separat for hver akse | 0 – 11 separat for hver akse |
| øvre advarsel tærskel (Bar): | 0 – 4 | 0 – 11 | 0 -11 separat for hver akse | 0 – 11 separat for hver akse |
| Anvendes på: | Bil, Trailer (2-aks) | Autocamper, Varebil, Camper, Trailer (1-aks) | Autocamper, Varebil, Trailer | Autocamper, Varebil, Trailer |
| Udvides: | ingen | ingen | ja, til 10 Sensorer | ja, til 10 Sensorer |
I online butikken for at finde de grundlæggende pakke byder på interessante modeller, som du kan nogle gange spare en massiv. Tag til søgefunktion og indtaste navnet på den ønskede model, så du får resultater i alle de tilgængelige tilbud og det tilbehør, der er anført.
2) TireMoni for MCs, Trikes og Quads
Nedenstående tabel viser TireMoni modeller for MCs, trikes og quads, og dine vigtigste egenskaber sammenfattet sammenlignende:
| Model: | TM-400 | TM-410 | TM-450 | TM-500 | TM-560 |
| Billede: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Antal af Sensorer: | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Nøjagtighed: | ±0.07 Bar | ±0.07 Bar | ±0.07 Bar | ±0.07 Bar | ±0.07 Bar |
| Max Måling: | 4 Bar | 4 Bar | 4 Bar | 4 Bar | 4 Bar |
| Anvendes på: | Sport-MC | Cruiser-MC | Cruiser med Anhænger | Trike, Side-Car | Quad |
| Udvides: | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen |
I online butikken for at finde de grundlæggende pakke byder på interessante modeller, som du kan nogle gange spare en massiv. Tag til søgefunktion og indtaste navnet på den ønskede model, så du får resultater i alle de tilgængelige tilbud og det tilbehør, der er anført.
3) Dæktryk overvågningssystem for lastbiler, vogntog, busser og OTR
Nedenstående tabel viser TireMoni modeller for Lastbiler, Vogntog, Busser og OTR og dine vigtigste egenskaber sammenfattet sammenlignende:
| Model: | 10.01.012 | 10.01.015 | 10.04.011 | 10.01.210 | 10.06.010 |
| Billede: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Antal af Sensorer: | 4 – 28 | 4 – 28 | 4 – 180 | 4 – 12 | 4 |
| Nøjagtighed: | ±0.2 Bar | ±0.2 Bar | ±0.2 Bar | ±0.2 Bar | ±0.2 Bar |
| Max Måling: | 12 Bar | 12 Bar | 12 Bar | 12 Bar | 12 Bar |
| Telematik-Interface: | ingen | ja, RS232 | ingen | ingen | ingen |
| Genkender Trailer forandring: | ja | ja | ingen | ja | ingen |
For mere information, besøg venligst vores produkt side Lastbiler + Busser. Lad os beregne, hvor meget du taber hvert år på vejen og udfylde formularen. Du vil modtage din individuel vurdering – gratis og strengt fortrolige. Garanteret!













